Zum Inhalt springen

Beste Reisezeit

Wohin im März?

Die Bedingungen aller 46 Reiseziele, sortiert für den März. Zuerst die Tierbeobachtung, dann das Wetter — bei gleichwertigen Zielen steht das ruhigere vorn.

Am besten im März

Alle Reiseziele im März

Bewertungen von fünf. Beim Andrang gilt umgekehrt: mehr Balken heißt voller.

Tierbeobachtung, Wetter, Andrang, Niederschlag und Temperatur je Reiseziel im März
ReisezielTierweltWetterAndrangNiederschlagTemperatur
Kidepo-Valley-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 2 / 540 mm18–35 °C
Mgahinga-Gorilla-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5130 mm10–22 °C
Bwindi Impenetrable National ParkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5130 mm11–23 °C
Vulkan-NationalparkRwandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 2 / 5160 mm10–21 °C
Diani BeachKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 560 mm25–33 °C
Watamu und MalindiKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 560 mm25–33 °C
Mafia IslandTanzaniaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5140 mm24–32 °C
Kibale-NationalparkUgandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm15–27 °C
Laikipia und Ol PejetaKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 570 mm12–29 °C
Ngorongoro-KraterTanzaniaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm9–21 °C
Serengeti-NationalparkTanzaniaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm15–27 °C
Nyungwe-NationalparkRwandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 2 / 5160 mm11–22 °C
Lake Natron und Ol Doinyo LengaiTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5110 mm22–37 °C
PembaTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5140 mm24–32 °C
Samburu-NationalreservatKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 570 mm21–36 °C
Tsavo-Ost-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 580 mm21–36 °C
Tsavo-West-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 580 mm19–33 °C
Amboseli-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 580 mm16–32 °C
Lake-Manyara-NationalparkTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm17–29 °C
Lake-Mburo-NationalparkUgandaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm16–28 °C
Lake Naivasha und Hell's GateKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm11–28 °C
Lake-Nakuru-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm12–29 °C
Masai MaraKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm14–29 °C
Murchison-Falls-NationalparkUgandaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm19–33 °C
Queen-Elizabeth-NationalparkUgandaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm17–29 °C
Nairobi-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm14–27 °C
SansibarTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5140 mm24–32 °C
Mahale-Mountains-NationalparkTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 1 / 5180 mm18–27 °C
Akagera-NationalparkRwandaTierwelt: 3 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 2 / 5160 mm16–28 °C
Tarangire-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5110 mm16–29 °C
Ruaha-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 1 / 5160 mm17–30 °C
Nyerere-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 1 / 5160 mm19–32 °C
LamuKenyaWetter: 4 / 5Andrang: 2 / 560 mm26–34 °C
MombasaKenyaWetter: 4 / 5Andrang: 3 / 560 mm25–33 °C
TangaTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 1 / 5140 mm23–32 °C
ArushaTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm14–26 °C
DaressalamTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5140 mm24–33 °C
Jinja und die NilquelleUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm17–28 °C
KilimandscharoTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm8–22 °C
Mount KenyaKenyaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5110 mm5–20 °C
Ruwenzori-NationalparkUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm6–18 °C
Lake BunyonyiUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm12–24 °C
Ssese-InselnUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5130 mm18–28 °C
KampalaUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5130 mm18–28 °C
EntebbeUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5130 mm18–27 °C
KigaliRwandaWetter: 2 / 5Andrang: 3 / 5160 mm15–27 °C

Klimatische Mittelwerte und typische Muster, keine Vorhersage. Die ostafrikanischen Regenzeiten kommen seit einigen Jahren unregelmäßiger als diese Durchschnitte vermuten lassen — sie zeigen den Verlauf des Jahres, nicht das Wetter einer bestimmten Woche.