Vulkan-Nationalpark
Ruandas Berggorillas an den bewaldeten Hängen der Virunga-Vulkane.
Überblick
Der Vulkan-Nationalpark umfasst die ruandische Flanke der Virunga-Kette: fünf erloschene Vulkane, die sich über Bambuswald an der Grenze zu Uganda und der DR Kongo erheben. Hier arbeitete Dian Fossey, und es ist bis heute der unkomplizierteste Ort der Welt, um Berggorillas zu sehen — Kigali liegt zwei bis drei Stunden entfernt auf guter Straße, sodass ein Gorilla-Trekking an einem langen Wochenende möglich ist. Zwölf an Menschen gewöhnte Gorillafamilien stehen Besuchern offen, acht Personen pro Familie und Tag. Eine Genehmigung kostet Nicht-Ansässige 2026 1.500 US$ — der höchste Satz weltweit und eine bewusste Entscheidung Ruandas, die Besucherzahlen niedrig zu halten. Goldmeerkatzen-Tracking, die Wanderung zu Dian Fosseys Grab und der Aufstieg auf den Mount Bisoke kosten einen Bruchteil davon. Das Trekking ist fordernd, aber nicht technisch: steiles, nasses Gelände zwischen 2.500 m und 3.000 m und zwischen einer halben und sechs Stunden Fußweg je Richtung.
Nach Kategorie in Vulkan-Nationalpark
Wann nach Vulkan-Nationalpark reisen
Monat für Monat: Tierwelt, Wetter und Besucherandrang.
| Beste Reisezeit | Tierwelt | Wetter | Andrang | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| JanuarHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 80 mm | 10–21 °C |
| FebruarHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| März | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 10–21 °C |
| April | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 1 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 200 mm | 11–20 °C |
| Mai | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 11–20 °C |
| JuniHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 25 mm | 9–21 °C |
| JuliHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 5 / 5 | 15 mm | 9–22 °C |
| AugustHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 5 / 5 | 40 mm | 9–22 °C |
| SeptemberHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| Oktober | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 180 mm | 10–21 °C |
| November | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 190 mm | 10–20 °C |
| DezemberHochsaison | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 110 mm | 10–21 °C |
Eine Anfrage. Mehrere Angebote.
Nennen Sie uns Reisedaten, Budget und Interessen. Wir vermitteln Sie an Veranstalter, die genau diese Reise anbieten — und diese melden sich direkt bei Ihnen.
Dauert etwa zwei Minuten