Beste Reisezeit
Wohin im Mai?
Die Bedingungen aller 46 Reiseziele, sortiert für den Mai. Zuerst die Tierbeobachtung, dann das Wetter — bei gleichwertigen Zielen steht das ruhigere vorn.
Am besten im Mai
Große Regenzeit — teils unpassierbare Pisten, einige Camps geschlossen. Niedrigste Preise.
Große Regenzeit — teils unpassierbare Pisten, einige Camps geschlossen. Niedrigste Preise.
- Vulkan-NationalparkRwanda
Große Regenzeit — teils unpassierbare Pisten, einige Camps geschlossen. Niedrigste Preise.
Gute Bedingungen, wenig Betrieb
Gutes Wetter ohne den Andrang der Hauptsaison — meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahr.
Alle Reiseziele im Mai
Bewertungen von fünf. Beim Andrang gilt umgekehrt: mehr Balken heißt voller.
| Reiseziel | Tierwelt | Wetter | Andrang | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mgahinga-Gorilla-NationalparkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 10–21 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 11–22 °C |
| Vulkan-NationalparkRwanda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 11–20 °C |
| Mahale-Mountains-NationalparkTanzania | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 17–28 °C |
| Kibale-NationalparkUganda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 15–26 °C |
| Ngorongoro-KraterTanzania | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 8–20 °C |
| Nyungwe-NationalparkRwanda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 12–21 °C |
| Ruaha-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 40 mm | 16–30 °C |
| Nyerere-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 40 mm | 18–32 °C |
| Amboseli-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 3 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 60 mm | 15–30 °C |
| Laikipia und Ol PejetaKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 3 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 80 mm | 11–27 °C |
| Samburu-NationalreservatKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 3 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 80 mm | 20–34 °C |
| Tsavo-Ost-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 3 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 60 mm | 20–34 °C |
| Tsavo-West-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 3 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 60 mm | 18–31 °C |
| Kidepo-Valley-NationalparkUganda | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 130 mm | 17–32 °C |
| Lake-Manyara-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 16–28 °C |
| Lake-Mburo-NationalparkUganda | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 16–27 °C |
| Lake-Nakuru-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 130 mm | 11–27 °C |
| Masai MaraKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 130 mm | 13–27 °C |
| Tarangire-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 15–28 °C |
| Akagera-NationalparkRwanda | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 17–27 °C |
| Lake Naivasha und Hell's GateKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 130 mm | 10–26 °C |
| Murchison-Falls-NationalparkUganda | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 18–30 °C |
| Nairobi-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 130 mm | 13–25 °C |
| Queen-Elizabeth-NationalparkUganda | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 17–28 °C |
| Serengeti-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 14–26 °C |
| Lake Natron und Ol Doinyo LengaiTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 21–36 °C |
| PembaTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| Mafia IslandTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| SansibarTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| Watamu und MalindiKenya | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 1 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
| Diani BeachKenya | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 1 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
| KilimandscharoTanzania | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 7–21 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 180 mm | 5–19 °C |
| Ruwenzori-NationalparkUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 6–17 °C |
| TangaTanzania | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 240 mm | 21–30 °C |
| Ssese-InselnUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 150 mm | 18–27 °C |
| ArushaTanzania | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 13–25 °C |
| DaressalamTanzania | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 240 mm | 22–31 °C |
| Jinja und die NilquelleUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 17–27 °C |
| KampalaUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 18–27 °C |
| KigaliRwanda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 160 mm | 16–26 °C |
| EntebbeUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 18–26 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 150 mm | 12–23 °C |
| LamuKenya | — | Wetter: 1 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 290 mm | 24–31 °C |
| MombasaKenya | — | Wetter: 1 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
Klimatische Mittelwerte und typische Muster, keine Vorhersage. Die ostafrikanischen Regenzeiten kommen seit einigen Jahren unregelmäßiger als diese Durchschnitte vermuten lassen — sie zeigen den Verlauf des Jahres, nicht das Wetter einer bestimmten Woche.