Beste Reisezeit
Wohin im Januar?
Die Bedingungen aller 46 Reiseziele, sortiert für den Januar. Zuerst die Tierbeobachtung, dann das Wetter — bei gleichwertigen Zielen steht das ruhigere vorn.
Am besten im Januar
- Kidepo-Valley-NationalparkUgandaHauptsaison
Kidepo läuft gegenläufig zum übrigen Uganda — das hier ist die Trockenzeit.
- Mafia IslandTanzaniaHauptsaison
Höhepunkt der Walhai-Saison — fast tägliche Sichtungen.
- Serengeti-NationalparkTanzania
Beginn der Kalbungszeit in den südlichen Ebenen.
Gute Bedingungen, wenig Betrieb
Gutes Wetter ohne den Andrang der Hauptsaison — meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahr.
Alle Reiseziele im Januar
Bewertungen von fünf. Beim Andrang gilt umgekehrt: mehr Balken heißt voller.
| Reiseziel | Tierwelt | Wetter | Andrang | Niederschlag | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kidepo-Valley-NationalparkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 5 mm | 17–35 °C |
| Mafia IslandTanzania | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Serengeti-NationalparkTanzania | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 60 mm | 15–28 °C |
| Ngorongoro-KraterTanzania | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 60 mm | 9–22 °C |
| Bwindi Impenetrable National ParkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 70 mm | 11–24 °C |
| Mgahinga-Gorilla-NationalparkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 10–23 °C |
| Kibale-NationalparkUganda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 15–28 °C |
| Vulkan-NationalparkRwanda | Tierwelt: 5 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 80 mm | 10–21 °C |
| Amboseli-NationalparkKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 40 mm | 15–31 °C |
| Lake-Nakuru-NationalparkKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 50 mm | 11–29 °C |
| Murchison-Falls-NationalparkUganda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 30 mm | 18–33 °C |
| Diani BeachKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| Watamu und MalindiKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| Lake-Mburo-NationalparkUganda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 16–29 °C |
| PembaTanzania | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Samburu-NationalreservatKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 30 mm | 20–35 °C |
| Akagera-NationalparkRwanda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 80 mm | 16–28 °C |
| Laikipia und Ol PejetaKenya | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 30 mm | 11–28 °C |
| Nyungwe-NationalparkRwanda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 80 mm | 11–22 °C |
| Queen-Elizabeth-NationalparkUganda | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 17–30 °C |
| SansibarTanzania | Tierwelt: 4 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 5 / 5 | 70 mm | 24–32 °C |
| Lake-Manyara-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 60 mm | 17–30 °C |
| Tsavo-Ost-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 40 mm | 20–35 °C |
| Tsavo-West-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 40 mm | 18–32 °C |
| Lake Naivasha und Hell's GateKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 50 mm | 10–28 °C |
| Masai MaraKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 50 mm | 13–29 °C |
| Nairobi-NationalparkKenya | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 50 mm | 13–27 °C |
| Mahale-Mountains-NationalparkTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 130 mm | 18–28 °C |
| Lake Natron und Ol Doinyo LengaiTanzania | Tierwelt: 3 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 60 mm | 22–38 °C |
| Tarangire-NationalparkTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 60 mm | 16–30 °C |
| Ruaha-NationalparkTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 1 / 5 | 140 mm | 17–31 °C |
| Nyerere-NationalparkTanzania | Tierwelt: 2 / 5 | Wetter: 2 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 140 mm | 19–33 °C |
| Mount KenyaKenya | — | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 50 mm | 5–21 °C |
| Ruwenzori-NationalparkUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 6–19 °C |
| KilimandscharoTanzania | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 60 mm | 8–23 °C |
| LamuKenya | — | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 25 mm | 25–33 °C |
| MombasaKenya | — | Wetter: 5 / 5 | Andrang: 4 / 5 | 25 mm | 24–32 °C |
| TangaTanzania | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 23–32 °C |
| Ssese-InselnUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 2 / 5 | 70 mm | 18–29 °C |
| ArushaTanzania | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 60 mm | 14–27 °C |
| DaressalamTanzania | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 24–33 °C |
| Jinja und die NilquelleUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 17–29 °C |
| KampalaUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 18–29 °C |
| KigaliRwanda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 80 mm | 15–27 °C |
| EntebbeUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 18–28 °C |
| Lake BunyonyiUganda | — | Wetter: 4 / 5 | Andrang: 3 / 5 | 70 mm | 12–25 °C |
Klimatische Mittelwerte und typische Muster, keine Vorhersage. Die ostafrikanischen Regenzeiten kommen seit einigen Jahren unregelmäßiger als diese Durchschnitte vermuten lassen — sie zeigen den Verlauf des Jahres, nicht das Wetter einer bestimmten Woche.