Zum Inhalt springen

Beste Reisezeit

Wohin im Dezember?

Die Bedingungen aller 46 Reiseziele, sortiert für den Dezember. Zuerst die Tierbeobachtung, dann das Wetter — bei gleichwertigen Zielen steht das ruhigere vorn.

Am besten im Dezember

  • Der Nil zwängt sich durch eine sieben Meter breite Spalte — am lautesten nach dem Regen.

  • Höhepunkt der Trockenzeit — beste Tierbeobachtung, höchste Preise.

  • Kurze Regenzeit — kurze Nachmittagsschauer, grüne Landschaft, weniger Besucher.

Gute Bedingungen, wenig Betrieb

Gutes Wetter ohne den Andrang der Hauptsaison — meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Jahr.

Alle Reiseziele im Dezember

Bewertungen von fünf. Beim Andrang gilt umgekehrt: mehr Balken heißt voller.

Tierbeobachtung, Wetter, Andrang, Niederschlag und Temperatur je Reiseziel im Dezember
ReisezielTierweltWetterAndrangNiederschlagTemperatur
Murchison-Falls-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 5 / 5Andrang: 3 / 550 mm18–33 °C
Kidepo-Valley-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 5 / 5Andrang: 2 / 55 mm17–35 °C
Ngorongoro-KraterTanzaniaTierwelt: 5 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 4 / 590 mm9–22 °C
Serengeti-NationalparkTanzaniaTierwelt: 5 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 4 / 590 mm15–28 °C
Vulkan-NationalparkRwandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 4 / 5110 mm10–21 °C
Mgahinga-Gorilla-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm10–22 °C
Kibale-NationalparkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm15–27 °C
Mafia IslandTanzaniaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5140 mm24–32 °C
Bwindi Impenetrable National ParkUgandaTierwelt: 5 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 4 / 5100 mm11–23 °C
Samburu-NationalreservatKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 2 / 550 mm20–34 °C
Akagera-NationalparkRwandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 5110 mm16–28 °C
Laikipia und Ol PejetaKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 550 mm11–27 °C
Nyungwe-NationalparkRwandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 5110 mm11–22 °C
Watamu und MalindiKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 4 / 580 mm24–32 °C
Diani BeachKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 5 / 580 mm24–32 °C
PembaTanzaniaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5140 mm24–32 °C
Lake-Mburo-NationalparkUgandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5100 mm16–28 °C
Amboseli-NationalparkKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 580 mm15–30 °C
Lake-Nakuru-NationalparkKenyaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 580 mm11–28 °C
Queen-Elizabeth-NationalparkUgandaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm17–29 °C
SansibarTanzaniaTierwelt: 4 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 5 / 5140 mm24–32 °C
Lake-Manyara-NationalparkTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 3 / 590 mm17–30 °C
Lake Natron und Ol Doinyo LengaiTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 2 / 590 mm22–38 °C
Tsavo-Ost-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 580 mm20–34 °C
Tsavo-West-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 2 / 580 mm18–31 °C
Lake Naivasha und Hell's GateKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 580 mm10–27 °C
Masai MaraKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 580 mm13–28 °C
Nairobi-NationalparkKenyaTierwelt: 3 / 5Wetter: 3 / 5Andrang: 3 / 580 mm13–26 °C
Mahale-Mountains-NationalparkTanzaniaTierwelt: 3 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 1 / 5160 mm18–28 °C
Tarangire-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 4 / 5Andrang: 2 / 590 mm16–30 °C
Ruaha-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 1 / 5160 mm17–31 °C
Nyerere-NationalparkTanzaniaTierwelt: 2 / 5Wetter: 2 / 5Andrang: 2 / 5160 mm19–33 °C
ArushaTanzaniaWetter: 4 / 5Andrang: 3 / 590 mm14–27 °C
KigaliRwandaWetter: 4 / 5Andrang: 3 / 5110 mm15–27 °C
LamuKenyaWetter: 4 / 5Andrang: 4 / 580 mm25–33 °C
KilimandscharoTanzaniaWetter: 4 / 5Andrang: 4 / 590 mm8–23 °C
Mount KenyaKenyaWetter: 4 / 5Andrang: 4 / 590 mm5–20 °C
MombasaKenyaWetter: 4 / 5Andrang: 5 / 580 mm24–32 °C
TangaTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 2 / 5140 mm23–32 °C
KampalaUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm18–28 °C
Jinja und die NilquelleUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm17–28 °C
Lake BunyonyiUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm12–24 °C
Ruwenzori-NationalparkUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm6–18 °C
Ssese-InselnUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 3 / 5100 mm18–28 °C
DaressalamTanzaniaWetter: 3 / 5Andrang: 4 / 5140 mm24–33 °C
EntebbeUgandaWetter: 3 / 5Andrang: 4 / 5100 mm18–27 °C

Klimatische Mittelwerte und typische Muster, keine Vorhersage. Die ostafrikanischen Regenzeiten kommen seit einigen Jahren unregelmäßiger als diese Durchschnitte vermuten lassen — sie zeigen den Verlauf des Jahres, nicht das Wetter einer bestimmten Woche.