Quand partir
Où partir en juin ?
Les conditions des 46 destinations que nous couvrons, classées pour juin. La faune d’abord, puis la météo, la plus calme passant devant à qualité égale.
Les meilleures en juin
- Cratère du NgorongoroTanzania
Matins froids et clairs sur le rebord ; excellente visibilité en bas.
- Parc national des VolcansRwandaHaute saison
Sentiers fermes et les meilleures conditions de trek de l’année.
Pistage des singes dorés en plus des gorilles, et presque personne.
Bonnes conditions, peu de monde
Une météo favorable sans l’affluence de la haute saison — généralement le meilleur rapport qualité-prix de l’année.
Toutes les destinations en juin
Notes sur cinq. L’affluence s’inverse : plus de barres signifie plus de monde.
| Destination | Faune | Météo | Affluence | Pluies | Températures |
|---|---|---|---|---|---|
| Cratère du NgorongoroTanzania | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 30 mm | 7–20 °C |
| Parc national des VolcansRwanda | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 25 mm | 9–21 °C |
| Parc national des gorilles de MgahingaUganda | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 60 mm | 9–22 °C |
| Parc national des monts MahaleTanzania | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 10 mm | 16–28 °C |
| Parc national de NyungweRwanda | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 25 mm | 10–22 °C |
| Parc national impenétrable de BwindiUganda | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 60 mm | 10–23 °C |
| Parc national de KibaleUganda | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 60 mm | 14–27 °C |
| Parc national du SerengetiTanzania | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 30 mm | 13–26 °C |
| Parc national du lac MburoUganda | Faune: 4 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 15–28 °C |
| Parc national de NairobiKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 40 mm | 11–24 °C |
| Parc national de Tsavo EstKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 10 mm | 18–32 °C |
| Parc national de Tsavo OuestKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 10 mm | 16–29 °C |
| Parc national d'AmboseliKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 10 mm | 13–28 °C |
| Parc national de l’AkageraRwanda | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 25 mm | 15–28 °C |
| Laikipia et Ol PejetaKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 20 mm | 10–26 °C |
| Parc national du lac ManyaraTanzania | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 30 mm | 15–28 °C |
| Parc national de RuahaTanzania | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 10 mm | 14–29 °C |
| Réserve nationale de SamburuKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 20 mm | 19–33 °C |
| Parc national de TarangireTanzania | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 30 mm | 14–28 °C |
| Parc national de NyerereTanzania | Faune: 4 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 10 mm | 16–31 °C |
| Parc national du lac NakuruKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 40 mm | 9–26 °C |
| Masai MaraKenya | Faune: 4 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 40 mm | 11–26 °C |
| Parc national Queen ElizabethUganda | Faune: 4 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 60 mm | 16–29 °C |
| Parc national de Murchison FallsUganda | Faune: 4 / 5 | Météo: 3 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 110 mm | 17–29 °C |
| Lac Natron et Ol Doinyo LengaiTanzania | Faune: 3 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 30 mm | 20–36 °C |
| Île de PembaTanzania | Faune: 3 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Île de MafiaTanzania | Faune: 3 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Lac Naivasha et Hell's GateKenya | Faune: 3 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 40 mm | 8–25 °C |
| ZanzibarTanzania | Faune: 3 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 50 mm | 21–29 °C |
| Parc national de la vallée de KidepoUganda | Faune: 3 / 5 | Météo: 3 / 5 | Affluence: 1 / 5 | 100 mm | 16–31 °C |
| Diani BeachKenya | Faune: 3 / 5 | Météo: 3 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
| Watamu et MalindiKenya | Faune: 3 / 5 | Météo: 3 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
| KigaliRwanda | — | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 25 mm | 14–27 °C |
| KilimandjaroTanzania | — | Météo: 5 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 30 mm | 6–21 °C |
| ArushaTanzania | — | Météo: 5 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 30 mm | 12–25 °C |
| TangaTanzania | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 50 mm | 20–29 °C |
| Îles SseseUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 60 mm | 17–28 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 50 mm | 21–30 °C |
| Jinja et la source du NilUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 16–28 °C |
| KampalaUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 17–28 °C |
| Mont KenyaKenya | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 50 mm | 4–19 °C |
| Parc national des monts RwenzoriUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 5–18 °C |
| EntebbeUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 17–27 °C |
| Lac BunyonyiUganda | — | Météo: 4 / 5 | Affluence: 3 / 5 | 60 mm | 11–24 °C |
| LamuKenya | — | Météo: 3 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 110 mm | 23–30 °C |
| MombasaKenya | — | Météo: 3 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 110 mm | 22–29 °C |
Moyennes climatiques et tendances habituelles, non des prévisions. Les pluies est-africaines arrivent depuis quelques années de façon moins régulière que ces moyennes le laissent penser : elles décrivent la forme de l’année, pas la météo d’une semaine donnée.