Parc national des Volcans
Les gorilles de montagne du Rwanda, sur les pentes boisées des volcans Virunga.
Aperçu
Le parc national des Volcans couvre le flanc rwandais de la chaîne des Virunga : cinq volcans éteints dominant une forêt de bambous, à la frontière de l’Ouganda et de la RDC. C’est le parc où travaillait Dian Fossey, et il reste l’endroit le plus simple au monde pour voir des gorilles de montagne : Kigali est à deux ou trois heures sur bon bitume, ce qui rend le trek possible en un long week-end. Douze familles habituées sont ouvertes aux visiteurs, huit personnes par famille et par jour. Le permis coûte 1 500 US$ pour un non-résident en 2026 — le plus cher au monde, et un choix délibéré du Rwanda pour limiter la fréquentation. Le pistage des singes dorés, la marche jusqu’à la tombe de Dian Fossey et l’ascension du mont Bisoke coûtent une fraction de ce prix. Le trek est exigeant sans être technique : terrain raide et mouillé entre 2 500 m et 3 000 m, et de trente minutes à six heures de marche dans chaque sens.
Parcourir par catégorie à Parc national des Volcans
Quand partir à Parc national des Volcans
Mois par mois : faune, météo et affluence.
| Meilleure période | Faune | Météo | Affluence | Précipitations | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| janvierHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 80 mm | 10–21 °C |
| févrierHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| mars | Faune: 5 / 5 | Météo: 2 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 160 mm | 10–21 °C |
| avril | Faune: 5 / 5 | Météo: 1 / 5 | Affluence: 1 / 5 | 200 mm | 11–20 °C |
| mai | Faune: 5 / 5 | Météo: 2 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 160 mm | 11–20 °C |
| juinHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 25 mm | 9–21 °C |
| juilletHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 5 / 5 | 15 mm | 9–22 °C |
| aoûtHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 5 / 5 | Affluence: 5 / 5 | 40 mm | 9–22 °C |
| septembreHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| octobre | Faune: 5 / 5 | Météo: 2 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 180 mm | 10–21 °C |
| novembre | Faune: 5 / 5 | Météo: 2 / 5 | Affluence: 2 / 5 | 190 mm | 10–20 °C |
| décembreHaute saison | Faune: 5 / 5 | Météo: 4 / 5 | Affluence: 4 / 5 | 110 mm | 10–21 °C |
Une demande. Plusieurs devis.
Indiquez vos dates, votre budget et vos envies. Nous vous mettons en relation avec les prestataires qui proposent exactement ce voyage — et ils vous répondent directement.
Environ deux minutes