Quando andare
Dove andare a maggio?
Le condizioni di tutte le 46 destinazioni che copriamo, ordinate per maggio. Prima la fauna, poi il meteo: a parità di qualità viene prima la più tranquilla.
Le migliori a maggio
Grandi piogge — piste a tratti impraticabili e campi chiusi. Prezzi più bassi.
Grandi piogge — piste a tratti impraticabili e campi chiusi. Prezzi più bassi.
Grandi piogge — piste a tratti impraticabili e campi chiusi. Prezzi più bassi.
Buone condizioni, poca gente
Meteo favorevole senza l’affollamento dell’alta stagione: di solito il miglior rapporto qualità-prezzo dell’anno.
Tutte le destinazioni a maggio
Valutazioni su cinque. L’affollamento è invertito: più barre significa più gente.
| Destinazione | Fauna | Meteo | Affollamento | Piogge | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| Parco nazionale dei gorilla di MgahingaUganda | Fauna: 5 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 10–21 °C |
| Parco nazionale impenetrabile di BwindiUganda | Fauna: 5 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 11–22 °C |
| Parco nazionale dei VulcaniRwanda | Fauna: 5 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 160 mm | 11–20 °C |
| Parco nazionale dei monti MahaleTanzania | Fauna: 4 / 5 | Meteo: 4 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 70 mm | 17–28 °C |
| Parco nazionale di KibaleUganda | Fauna: 4 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 15–26 °C |
| Cratere di NgorongoroTanzania | Fauna: 4 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 8–20 °C |
| Parco nazionale di NyungweRwanda | Fauna: 4 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 160 mm | 12–21 °C |
| Parco nazionale di RuahaTanzania | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 4 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 40 mm | 16–30 °C |
| Parco nazionale di NyerereTanzania | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 4 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 40 mm | 18–32 °C |
| Parco nazionale di AmboseliKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 3 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 60 mm | 15–30 °C |
| Laikipia e Ol PejetaKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 3 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 80 mm | 11–27 °C |
| Riserva nazionale di SamburuKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 3 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 80 mm | 20–34 °C |
| Parco nazionale dello Tsavo EstKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 3 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 60 mm | 20–34 °C |
| Parco nazionale dello Tsavo OvestKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 3 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 60 mm | 18–31 °C |
| Parco nazionale della valle di KidepoUganda | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 130 mm | 17–32 °C |
| Parco nazionale del lago ManyaraTanzania | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 16–28 °C |
| Parco nazionale del lago MburoUganda | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 16–27 °C |
| Parco nazionale del lago NakuruKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 130 mm | 11–27 °C |
| Masai MaraKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 130 mm | 13–27 °C |
| Parco nazionale del TarangireTanzania | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 15–28 °C |
| Parco nazionale di AkageraRwanda | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 160 mm | 17–27 °C |
| Lago Naivasha e Hell's GateKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 130 mm | 10–26 °C |
| Parco nazionale delle cascate MurchisonUganda | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 160 mm | 18–30 °C |
| Parco nazionale di NairobiKenya | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 130 mm | 13–25 °C |
| Parco nazionale Queen ElizabethUganda | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 17–28 °C |
| Parco nazionale del SerengetiTanzania | Fauna: 3 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 14–26 °C |
| Lago Natron e Ol Doinyo LengaiTanzania | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 21–36 °C |
| Isola di PembaTanzania | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| Isola di MafiaTanzania | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| ZanzibarTanzania | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 240 mm | 22–30 °C |
| Watamu e MalindiKenya | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 1 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
| Diani BeachKenya | Fauna: 2 / 5 | Meteo: 1 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
| KilimangiaroTanzania | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 7–21 °C |
| Monte KenyaKenya | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 180 mm | 5–19 °C |
| Parco nazionale dei monti RwenzoriUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 6–17 °C |
| TangaTanzania | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 240 mm | 21–30 °C |
| Isole SseseUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 150 mm | 18–27 °C |
| ArushaTanzania | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 13–25 °C |
| Dar es SalaamTanzania | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 240 mm | 22–31 °C |
| Jinja e la sorgente del NiloUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 17–27 °C |
| KampalaUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 18–27 °C |
| KigaliRwanda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 160 mm | 16–26 °C |
| EntebbeUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 18–26 °C |
| Lago BunyonyiUganda | — | Meteo: 2 / 5 | Affollamento: 2 / 5 | 150 mm | 12–23 °C |
| LamuKenya | — | Meteo: 1 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 290 mm | 24–31 °C |
| MombasaKenya | — | Meteo: 1 / 5 | Affollamento: 1 / 5 | 290 mm | 23–30 °C |
Medie climatiche e andamenti tipici, non previsioni. Da qualche anno le piogge dell’Africa orientale arrivano in modo meno regolare di quanto queste medie suggeriscano: descrivono la forma dell’anno, non il tempo di una settimana precisa.