Parco nazionale dei Vulcani
I gorilla di montagna del Ruanda, sui pendii boscosi dei vulcani Virunga.
Panoramica
Il Parco nazionale dei Vulcani copre il versante ruandese della catena dei Virunga: cinque vulcani spenti che si alzano sopra la foresta di bambù, al confine con Uganda e RDC. È il parco in cui lavorò Dian Fossey, e resta il luogo più semplice al mondo per vedere i gorilla di montagna: Kigali dista due o tre ore su buon asfalto, il che rende il trekking possibile in un fine settimana lungo. Dodici famiglie abituate sono aperte ai visitatori, otto persone per famiglia al giorno. Il permesso costa 1.500 US$ per un non residente nel 2026 — il più caro al mondo, e una scelta deliberata del Ruanda per tenere bassi i numeri. Il tracking delle scimmie dorate, la camminata alla tomba di Dian Fossey e la salita al monte Bisoke costano una frazione di quella cifra. Il trekking è impegnativo ma non tecnico: terreno ripido e bagnato fra 2.500 m e 3.000 m, e da mezz’ora a sei ore di cammino per tratta.
Sfoglia per categoria a Parco nazionale dei Vulcani
Quando visitare Parco nazionale dei Vulcani
Mese per mese: fauna, clima e affluenza.
| Periodo migliore | Fauna | Clima | Affluenza | Precipitazioni | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaioAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 4 / 5 | Affluenza: 4 / 5 | 80 mm | 10–21 °C |
| febbraioAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 4 / 5 | Affluenza: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| marzo | Fauna: 5 / 5 | Clima: 2 / 5 | Affluenza: 2 / 5 | 160 mm | 10–21 °C |
| aprile | Fauna: 5 / 5 | Clima: 1 / 5 | Affluenza: 1 / 5 | 200 mm | 11–20 °C |
| maggio | Fauna: 5 / 5 | Clima: 2 / 5 | Affluenza: 2 / 5 | 160 mm | 11–20 °C |
| giugnoAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 5 / 5 | Affluenza: 4 / 5 | 25 mm | 9–21 °C |
| luglioAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 5 / 5 | Affluenza: 5 / 5 | 15 mm | 9–22 °C |
| agostoAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 5 / 5 | Affluenza: 5 / 5 | 40 mm | 9–22 °C |
| settembreAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 4 / 5 | Affluenza: 4 / 5 | 90 mm | 10–22 °C |
| ottobre | Fauna: 5 / 5 | Clima: 2 / 5 | Affluenza: 2 / 5 | 180 mm | 10–21 °C |
| novembre | Fauna: 5 / 5 | Clima: 2 / 5 | Affluenza: 2 / 5 | 190 mm | 10–20 °C |
| dicembreAlta stagione | Fauna: 5 / 5 | Clima: 4 / 5 | Affluenza: 4 / 5 | 110 mm | 10–21 °C |
Una richiesta. Più preventivi.
Indica date, budget e interessi. Ti mettiamo in contatto con gli operatori che offrono esattamente quel viaggio — e ti rispondono direttamente.
Bastano circa due minuti